Fleet Trigger
The dashboard.
What a client opens first: six figures, seven charts, the action list.
This one is the synthetic demonstration fleet's, Northbank Plant Hire: 140 machines, produced by the live method. Not a client result. Yours looks like this, on your own machines.
44 machines to plan for or replace $3,138,222 net capital required 33 where the money disagrees 112 of 140 scored with high confidence
Bars read on the left axis, the line on the right.
Built from the fleet's own sale prices, 520 of them, so "sell now" is priced on what its machines actually fetched.
Red: more than a quarter above the fleet average. The count after each figure is machines of that make.
| # | Fleet no. | Make | Model | Year | Score | Band | Driver | Utilisation | Confidence | Sell now |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NB-1047 | Haldane | HL-90 Loader | 2016 | 100 | REPLACE | Trigger 1 | 0% | High | $41,126 |
| 2 | NB-1009 | Haldane | HL-90 Loader | 2015 | 96 | REPLACE | Trigger 1 | 26% | High | $34,855 |
| 3 | NB-1005 | Kestrel | K5 Van | 2017 | 86 | REPLACE | Trigger 1 | 29% | High | $9,918 |
| 4 | NB-1035 | Kestrel | K5 Van | 2016 | 85 | REPLACE | Trigger 1 | 30% | High | $8,453 |
| 5 | NB-1016 | Meridian | M300 Wagon | 2013 | 80 | REPLACE | Trigger 1 | 77% | High | $2,551 |
| 6 | NB-1024 | Meridian | M300 Wagon | 2015 | 80 | REPLACE | Trigger 1 | 42% | High | $8,858 |
| 7 | NB-1044 | Kestrel | K9 Tipper | 2016 | 80 | REPLACE | Trigger 1 | 25% | High | $15,475 |
| 8 | NB-1058 | Voltara | TR-600 Dual Cab | 2014 | 80 | REPLACE | Trigger 1 | 44% | High | $3,388 |
| 9 | NB-1129 | Kestrel | K5 Van | 2016 | 80 | REPLACE | Trigger 1 | 39% | High | $9,041 |
| 10 | NB-1056 | Orbec | OX-12 Excavator | 2016 | 76 | REPLACE | Trigger 1 | 0% | High | $33,343 |
| 11 | NB-1090 | Voltara | TR-450 Utility | 2014 | 75 | REPLACE | Trigger 1 | 67% | High | $2,948 |
| 12 | NB-1119 | Orbec | OX-12 Excavator | 2015 | 73 | REPLACE | Trigger 3 | 19% | High | $26,074 |
| 13 | NB-1080 | Voltara | TR-600 Dual Cab | 2017 | 71 | REPLACE | Trigger 1 | 36% | High | $14,591 |
| 14 | NB-1091 | Kestrel | K9 Tipper | 2017 | 71 | REPLACE | Trigger 1 | 23% | High | $16,697 |
| 15 | NB-1062 | Haldane | HL-90 Loader | 2017 | 70 | REPLACE | Trigger 1 | 87% | High | $42,693 |
| 16 | NB-1028 | Voltara | TR-600 Dual Cab | 2014 | 69 | REPLACE | Trigger 2 | 58% | High | $3,230 |
| 17 | NB-1132 | Haldane | HL-90 Loader | 2018 | 67 | REPLACE | Trigger 1 | 58% | High | $53,755 |
| 18 | NB-1013 | Kestrel | K5 Van | 2017 | 66 | PLAN | Trigger 1 | 67% | High | $9,594 |
| 19 | NB-1011 | Kestrel | K5 Van | 2015 | 65 | PLAN | Trigger 1 | 66% | High | $7,378 |
| 20 | NB-1031 | Meridian | M300 Wagon | 2015 | 65 | PLAN | Trigger 1 | 50% | High | $8,723 |
Northbank Plant Hire is not a real company. Every figure on this page is the engine's output on the demonstration fleet, written at build time; nothing is typed in. The four triggers behind each score are shown to clients in full; here they are numbered.